Sezona 2014-2015
V ročníku 2014-2015 jsme hráli v krajské soutěži I.B třída východ.
Výsledky zápasů A Team
Kolo | Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště/výsl. |
2. | A3A0205 | Rovensko | Jenišovice | 16.08. 17:00 | SO | 2:0 |
3. | A3A0303 | Jenišovice | H. Branná | 23.08. 17:00 | SO | 2:3 |
4. | A3A0406 | Rychnov | Jenišovice | 31.08. 17:00 | NE | 2:2 |
5. | A3A0502 | Jenišovice | Zásada | 06.09. 17:00 | SO | 4:2 |
6. | A3A0607 | Pěnčín | Jenišovice | 13.09. 17:00 | SO | 3:2 |
7. | A3A0701 | Jenišovice | Ž. Brod B | 20.09. 16:30 | SO | 2:3 |
8. | A3A0807 | Jenišovice | Mšeno B | 27.09. 16:30 | SO | 3:5 |
9. | A3A0902 | Plavy | Jenišovice | 04.10. 15:00 | SO | 2:2 |
10. | A3A1006 | Jenišovice | Držkov | 11.10. 16:00 | SO | 2:3 |
11. | A3A1103 | Rokytnice | Jenišovice | 18.10. 15:30 | SO | 2:3 |
12. | A3A1205 | Jenišovice | V. Hamry B | 25.10. 14:30 | SO | 1:2 |
13. | A3A1304 | Smržovka | Jenišovice | 02.11. 14:00 | NE | 2:3 |
1. | A3A0104 | Jenišovice | Jilemnice | 08.11. 14:00 | SO | 1:1 |
16. | A3A1603 | H. Branná | Jenišovice | 22.03. 15:00 | NE | 2:2 |
17. | A3A1706 | Jenišovice | Rychnov | 28.03. 16:00 | SO | 3:0 |
18. | A3A1802 | Zásada | Jenišovice | 29.04. 17:30 | ST | 2:7 |
19. | A3A1907 | Jenišovice | Pěnčín | 11.04. 16:30 | SO | 5:1 |
20. | A3A2001 | Ž. Brod B | Jenišovice | 19.04. 16:00 | NE | 2:6 |
21. | A3A2107 | Mšeno B | Jenišovice | 26.04. 17:00 | NE | 4:3 |
22. | A3A2202 | Jenišovice | Plavy | 02.05. 17:00 | SO | 2:1 |
23. | A3A2306 | Držkov | Jenišovice | 09.05. 17:00 | SO | 1:3 |
24. | A3A2403 | Jenišovice | Rokytnice | 16.05. 17:00 | SO | 0:0 |
25. | A3A2505 | V. Hamry B | Jenišovice | 24.05. 17:00 | NE | 2:4 |
26. | A3A2604 | Jenišovice | Smržovka | 30.05. 17:00 | SO | 0:2 |
14. | A3A1404 | Jilemnice | Jenišovice | 06.06. 17:00 | SO | 2:0 |
15. | A3A1505 | Jenišovice | Rovensko | 13.06. 17:00 | SO | 0:2 |
Tabulka výsledků A Team
# | Tým | Z | V | R | P | Skore |
Body |
+/- |
1. | FC Pěnčín | 26 | 21 | 0 | 5 | 69:42 | 63 | 24 |
2. | Rovensko | 26 | 17 | 3 | 6 | 62:31 | 54 | 15 |
3. | Držkov | 26 | 16 | 3 | 7 | 78:51 | 51 | 12 |
4. | Smržovka | 26 | 12 | 5 | 9 | 48:41 | 41 | 2 |
5. | Plavy | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:50 | 38 | -1 |
6. | Jenišovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 62:53 | 35 | -4 |
7. | Rokytnice | 26 | 9 | 7 | 10 | 43:52 | 34 | -5 |
8. | Mšeno B | 26 | 10 | 3 | 13 | 70:67 | 33 | -6 |
9. | Zásada | 26 | 9 | 5 | 12 | 41:64 | 32 | -7 |
10. | V. Hamry B | 26 | 9 | 4 | 13 | 43:48 | 31 | -8 |
11. | Jilemnice | 26 | 8 | 5 | 13 | 34:45 | 29 | -10 |
12. | H. Branná | 26 | 8 | 3 | 15 | 50:56 | 27 | -12 |
13. | Ž. Brod B | 26 | 8 | 3 | 15 | 62:92 | 27 | -12 |
14. | Rychnov | 26 | 6 | 5 | 15 | 39:66 | 23 | -16 |
V ročníku 2014-2015 jsme hráli Okresní přebor II.třídy.
Výsledky zápasů B Team
Kolo | Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den |
Hřiště/výsl. |
1. | A1A0104 | Kokonín | Jenišovice B | 23.08. 17:00 | SO | 3:1 |
2. | A1A0203 | Jenišovice B | Držkov B | 31.08. 17:00 | NE | 0:2 |
3. | A1A0305 | Hodkovice B | Jenišovice B | 07.09. 17:00 | NE | 2:4 |
4. | A1A0402 | Jenišovice B | Zásada B | 14.09. 17:00 | NE | 3:2 |
5. | A1A0506 | Malá Skála | Jenišovice B | 21.09. 16:30 | NE | 6:0 |
6. | A1A0601 | Lučany | Jenišovice B | 27.09. 16:30 | SO | 5:0 |
7. | A1A0706 | Jenišovice B | Maršovice | 05.10. 16:00 | NE | 3:3 |
8. | A1A0802 | Rádlo | Jenišovice B | 11.10. 16:00 | SO | 4:2 |
9. | A1A0905 | Jenišovice B | Albrechtice | 19.10. 15:30 | NE | 0:5 |
10. | A1A1003 | Radčice | Jenišovice B | 25.10. 14:30 | SO | 3:1 |
11. | A1A1104 | Jenišovice B | Tanvald | 01.11. 14:00 | SO | 3:2 |
13. | A1A1303 | Držkov B | Jenišovice B | 13.05. 17:30 | ST | 2:2 |
14. | A1A1405 | Jenišovice B | Hodkovice B | 18.04. 17:00 | NE | 5:1 |
15. | A1A1502 | Zásada B | Jenišovice B | 26.04. 10:00 | NE | 2:1 |
16. | A1A1606 | Jenišovice B | Malá Skála | 03.05. 17:00 | NE | 2:2 |
17. | A1A1701 | Jenišovice B | Lučany | 10.05. 17:00 | NE | 2:1 |
18. | A1A1806 | Maršovice | Jenišovice B | 20.05. 17:30 | ST | 0:2 |
19. | A1A1902 | Jenišovice B | Rádlo | 24.05. 17:00 | NE | 0:2 |
20. | A1A2005 | Albrechtice | Jenišovice B | 30.05. 14:00 | SO | 8:0 |
21. | A1A2103 | Jenišovice B | Radčice | 07.06. 17:00 | NE | 3:1 |
22. | A1A2204 | Tanvald | Jenišovice B | 13.06. 17:00 | SO | 1:0 |
12. | A1A1204 | Jenišovice B | Kokonín | 20.06. 15:00 | SO | 2:1 |
Tabulka výsledků B Team
# | Tým | Z | V | R | P | Skore |
Body |
+/- |
1. | Albrechtice | 22 | 16 | 2 | 4 | 104: 29 | 52 | 17 |
2. | Maršovice | 22 | 11 | 7 | 4 | 85: 40 | 43 | 7 |
3. | Lučany | 22 | 12 | 4 | 6 | 69: 44 | 41 | 7 |
4. | Malá Skála | 22 | 12 | 2 | 8 | 77: 71 | 38 | 5 |
5. | Tanvald | 22 | 11 | 2 | 9 | 43: 40 | 37 | 2 |
6. | Kokonín | 22 | 11 | 2 | 9 | 62: 64 | 37 | 2 |
7. | Držkov B | 22 | 10 | 2 | 10 | 65: 59 | 33 | -1 |
8. | Jenišovice B | 22 | 8 | 3 | 11 | 36: 58 | 28 | -6 |
9. | Radčice | 22 | 6 | 5 | 11 | 30: 56 | 25 | -10 |
10. | Rádlo | 22 | 7 | 2 | 13 | 53: 76 | 24 | -10 |
11. | Zásada B | 22 | 7 | 1 | 14 | 34: 69 | 22 | -11 |
12. | Hodkovice B | 22 | 4 | 2 | 16 | 38: 90 | 16 | -19 |